Szczegóły Produktu:
|
Imię: | Oś kolejowa BA002 | obróbka skrawaniem: | Blank, Semi, Finish |
---|---|---|---|
Special Tech.: | Rozpylanie molibdenu | Standard: | TB / T, AAR, UIC, EN, IRS, GOST itp. |
Max.: | 120 km / h | Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Podkreślić: | oś lokomotywy,oś wagonu,oś wózka BA002; |
Oś kolejowa Oś BA002 do wagonów towarowych Osie samochodów osobowych Oś pociągu Oś wagonu Oś wózka Oś AAR / GOST / TSI
Opis osi kolejowej:
Nazwa produktu | Kolej BA002 Oś002 |
Obciążenie osi | 23,5 tys |
Wskaźnik | 1435mm |
Maks.Prędkość | 120 km/h |
Materiał | LZ50, JZ45, AAT klasa F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A i et |
Szerokie standardy | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 PART 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 i inne wymagania klienta |
Typ osi | Oś napędowa z wieloma siedzeniami, Osie lokomotywy, Oś wagonu nienapędzanego, Oś wagonu pasażerskiego. |
Rozmiar | Zgodnie z rysunkami klientów |
Pojemność | 50 000 sztuk rocznie |
Test | Analiza chemiczna, metalograficzna, analiza mechaniczna, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczne, badania udarności, badania twardości, jakość powierzchni i raport wymiarów |
Certyfikaty | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Proces produkcji:
Przegląd stali kęsów→ Cięcie→ Ogrzewanie→ Kucie→ Prostowanie→ Obróbka cieplna→ Próba pobierania próbek→ Obróbka zgrubna→ Obróbka półwykończeniowa→ Kontrola ultradźwiękowa→ Obróbka wykańczająca→ Szlifowanie→ Magnetyczne badania cząstkowe→ Pakowanie
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835