|
Szczegóły Produktu:
|
Kolor: | czarny | Materiał: | GJS-400-18-LT |
---|---|---|---|
Rodzaj: | BA182 | Certyfikat 1: | Certyfikat TS |
Certyfikat 2: | Certyfikat CRCC | Certyfikat 3: | Certyfikat DB |
Certyfikat 4: | Certyfikat IRIS | Świadectwo nr 5: | Certyfikat ISO 14001 |
Certyfikat 6: | Certyfikat OHSA 18001 | Certyfikat 7: | Certyfikat ISO 9001 |
Standardowy: | EN1563 | Pomiar: | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Jakość: | Wysoka jakość | ||
Podkreślić: | 22.5t koło osi,22.5t skrzynia osi pociągu,BA004 Zestawy kołowe |
BA182 Pudełko osi, Pudełko osi kolejowej dla kół BA004 dla wózka Y25
BA182 Pudełko osi, Pudełko osi kolejowej dla kół BA004 dla wózka Y25
Opis skrzynki osi BA182 kolei:
BA182 Pudełko osi (22,5 T obciążenia osi)
BA182 Axle Box nadaje się głównie do wózków z serii Y25 o maksymalnym obciążeniu osi 22,5 t. BA182 Axle Box jest zamontowany na dzienniku osi i łączy zestaw kół i ramę wózka.Jego funkcją jest przenoszenie masy i obciążenia nadwozia pojazdu na zestaw kółW połączeniu z amortyzatorem Linol,przeciąganie zestawu kół przekształca się w przeniesienie ramy i nadwozia wzdłuż szynyMateriał osobowy jest wykonany z żeliwa węzłowego, który spełnia normy europejskie.
Nazwa produktu | BA182 Pudełko osi |
Rodzaj | BA182 |
Materiał | EN-GJS-400-18-LT |
Standardowy | Wymogi dotyczące: |
Proces | Występowanie |
Waga | 68 kg |
Pomiar | 865 mm × 248,5 mm × 368 mm |
Materiał do skrzynki osi BA182:
Klasa | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
GJS-400-18 (LT) | 3.6 - 3.8 | 1.7 - 3.0 | ≤ 0.3 | ≤ 0.06 | ≤ 0.04 |
Nazwa | Siła na rozciąganie (MPa) | Siła wydajności (MPa) | Wyciąganie (%) | Wpływ energii Akv (-20°C±2°C) | Twardość HB |
GJS-400-18-LT | ≥ 400 | ≥ 240 | ≥ 18 | AŚrednia wartość≥12J | 130-180 |
ASGL≥ 9J | |||||
GJS-400-18 | ≥ 400 | ≥ 250 | ≥ 18 | / | 130-180 |
Railteco ---Profesjonalny producent skrzyń osi
1-Profesjonalne urządzenia produkcyjne i personel techniczny
2- Specjalny warsztat lakierniczy
3 - Kompleksowa kontrola i kontrola jakości
- Nie, nie. | Pozycje kontroli | Częstotliwość | Metody badań i potrzeby |
1 | Skład chemiczny | 1/każdy piec | EN 1563 |
2 | Wskaźnik sferoidalizacji | 1/każdy piec | EN ISO 945-1 |
3 | Właściwości mechaniczne | 1/każdy piec | EN10002-1,EN10003-1 |
4 | Jakość powierzchni | 100% | Wizualny, SCRATA |
5 | Wielkość pustego materiału | 2/500 | ISO 8062-3 C11 |
6 | Wymiary obróbki i otwory przędz | 100% | Środek przesuwania przędzy |
7 | Grubość folii | 100% | Ultradźwiękowy miernik grubości |
4- Silne opakowanie zapewnia bezpieczne dotarcie towarów do portu klienta
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835