Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Oś kolejowa BA002 | Obróbka skrawaniem: | Puste, pół, końcowe |
---|---|---|---|
Specjalna technologia.: | Spryskiwanie molibdenu | Standardowy: | TB/T, AAR, UIC, EN, IRS, GOST itp. |
Maks. prędkość: | 120 kilometrów na godzinę | Orzecznictwo: | ISO9001,ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Podkreślić: | osi lokomotywy,osi wagonu,BA002 Oś przekierowawcza |
Oś kolejowa BA002 Oś dla wagonów towarowych wagonów pasażerskich wagonów kolejowych wagonów wagonów wagonów wagonów wagonów wagonów wagonów wagonów wagonów AAR / GOST / TSI
Opis osi kolejowej:
Nazwa produktu | Koło kolejowe BA002 |
Obciążenie osi | 23.5 T |
Wskaźnik | 1435 mm |
Maksymalna prędkość. | 120 km/h |
Materiał | LZ50, JZ45,AAT klasa F, EA1N, EA1T, EA4T, IRS 16/95, SFA60A i et |
Szerokie standardy | TB/T 2945, AAR M-101, UIC 811-1, EN 13261, BS 5892 Część 1, IRS 16/95, JIS E 4502, KSR 9220, GOST 31334, AS 7515 i inne wymagania klienta |
Rodzaj osi | Oś napędowa z wieloma siedzeniami, osi lokomotyw, osi wagonów towarowych bez napędu, osi wagonów pasażerskich. |
Wielkość | Według rysunków klientów |
Pojemność | 50, 000 sztuk rocznie |
Badanie | Analiza chemiczna, metalogiczna, mechaniczna, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczne, badania uderzeniowe, badania twardości, sprawozdanie o jakości powierzchni i wymiarach |
Certyfikaty | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AAR, IRIS, TSI |
Proces produkcji:
Billet Steel Review→ Cutting→ Heating→ Forging→ Straightening→ Heat Treatment→ Sampling Test→ Rough Machining→ Semi-Finish Machining→Ultrasonic Inspection→ Finish Machining→ Grinding→ Magnetic Particle Testing→ Packing
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835