|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Siedzenie metra kolejowego | Wytrzymałość na rozciąganie: | > 100mpa |
---|---|---|---|
Siła wyginania: | > 150Mpa | Odporność na uderzenia: | ≥ KJ/m2 |
Twardość: | > 25mpa | Wchłanianie wody: | ≤0,5% |
Podkreślić: | Aluminiowe płyty z pąków miodnych,siedzenie pasażera w pociągu |
Wnętrze pociągu pasażerski Pociąg kolejowy Siedzenie kierowcy Pociąg pasażerski Siedzenie pociągu Siedzenie kierowcy pociągu szybkiego
Specyfikacja siedzenia kierowcy kolejowego:
Artykuł nr. | Nazwa badania | Wskaźnik | Metoda badania | |
1 | Wytrzymałość na rozciąganie | > 100Mpa | GB/T 1447 | |
2 | Siła gięcia | > 150Mpa | GB/T 1449 | |
3 | Wytrzymałość uderzeniowa | ≥ KJ/m2 | GB/T 1451 | |
4 | Twardość | > 25Mpa | GB/T 3854 | |
5 | Wchłanianie wody | ≤ 0,5% | GB/T 1462 | |
6 | Zawartość żywicy | < 65% | GB/T 2577 | |
7 | IP | Pożarność | I1≤6, I≤12 spełnia potrzeby klasy 1a | BS 476-6:1989 |
Niepokój z powodu palenia | A0 (włączony) ≤4.4 A0 (wyłączony) ≤6.6, potrzeby spełniają klasę 1a | BS 6853:1989 | ||
Toksyczność | R≤1,7 spełnia potrzeby klasy 1a | BS 6853:1989 | ||
8 | Wartość kaloryczna | / | ISO 1716:2002 | |
9 | Wskaźnik uwalniania ciepła | / | ISO 5660-1:2002 | |
10 | Badania penetracji | Brak penetracji. | BR 566:1989 | |
11 | Badanie uderzenia wibracji | Żadnej separacji. | IEC 61373-2010 |
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835