Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Pociągi pasażerskie | Obciążenie osi: | 20 t |
---|---|---|---|
Masa własna: | 35,4 tony | Wysokość bufora (nowe i puste): | 1060 ± 5 mm |
Pojemność ładunkowa: | 63 t | Miernik: | 1435 mm |
Podkreślić: | pociągi pasażerskie kolejowe,wagony pociągów pasażerskich |
Pociąg pasażerski Pociąg pasażerski Pociąg pasażerski Pociąg pociągowy Pociąg pasażerski Pociąg pasażerski Pociąg sypialny
Opis wagonów pasażerskich:
Samochód pasażerski (znany jako pociąg w Wielkiej Brytanii, a także bogie w Indiach) to część taboru kolejowego, która jest przeznaczona do przewozu pasażerów.Termin samochód osobowy może być również związany z samochodem spającym, bagaż, restauracja, poczta kolejowa i wagony transportowe dla więźniów.
Parametrywagonów pasażerskich:
Wskaźnik | 1435 mm |
Obciążenie osi | 20 t |
Waga tary | 35.4t |
Stała liczba samochodu z siedzeniami | 88 |
Stała liczba wagonów spających | 20 |
Pojemność ładunkowa | 63 t |
Wysokość bufora ((nowy i pusty) | 1060±5 mm |
Maksymalna prędkość działania | 160 km/h |
Min. promień krzywej | 150 m |
Długość | 26400 mm |
Maks. szerokość | 2868 mm |
Wysokość (puste auto) | 4050 mm |
Stała odległość | 18400 mm |
Zestaw kołowy z napięciem | 2560 mm |
Pojemność zbiornika wody | 2 × 400L |
Zasilanie | Samochód silnikowy ((AC380+DC72V) |
Urządzenia grzewcze i chłodzące | Chłodny i ciepły klimatyzator |
System hamulcowy |
C3WI-P Zawór rozdzielczy + hamulce ręcznej |
Osoba kontaktowa: Ms. Rhea
Tel: 86-15051716108
Faks: 86-512-82509835